Manufacturer | MFG Part # | OMH Part # | Description | QTY |
---|---|---|---|---|
Acco | 15-08-0 | AC 15-08-0 | Washer | |
Acco | 17-010C | AC 17-010C | Lockwasher | |
Acco | 22730 | AC 22730 | Vacuum pendant & cable | 5 |
Acco | 28-0434 | AC 28-0434 | Splice cover | 8 |
Acco | 3-010-6 | AC 3-010-6 | Screw | |
Acco | 39649 | AC 39649 | Brake lining | |
Acco | 39781 | AC 39781 | Pressure unit | |
Acco | 39783-1 | AC 39783-1 | Brake coil 115/230V | 5 |
Acco | 39783-3 | AC 39783-3 | Brake coil 230/460V | |
Acco | 44932-168 | AC 44932-168 | Motor 3 hp | 1 |
Acco | 50566 | AC 50566 | Gasket | |
Acco | 50567 | AC 50567 | Gasket | |
Acco | 51195 | AC 51195 | Bottom block sheave guard cover | |
Acco | 51291 | AC 51291 | Pinion 15 tooth | 2 |
Acco | 51436 | AC 51436 | Lining disc | |
Acco | 51437 | AC 51437 | Lining disc | |
Acco | 51438 | AC 51438 | Lining disc | |
Acco | 51439 | AC 51439 | Lining disc | |
Acco | 51459 | AC 51459 | Gear | 1 |
Acco | 51479 | AC 51479 | Gasket | |
Acco | 52429-16 | AC 52429-16 | Transformer | 1 |
Acco | 54267 | AC 54267 | Cover 6 x 21 x 27 | 1 |
Acco | 54268 | AC 54268 | Cover 6 x 21 x 21 | 1 |
Acco | 54522 | AC 54522 | Diode 4-terminal | 1 |
Acco | 55241-2 | AC 55241-2 | Bottom block | |
Acco | 55697 | AC 55697 | Shaft | 1 |
Acco | 55958 | AC 55958 | Gasket | 1 |
Acco | 58811-3 | AC 58811-3 | Drum assembly - used | 1 |
Acco | 58894 | AC 58894 | Motor coupling | 1 |
Acco | 58895 | AC 58895 | Motor coupling | 2 |
Acco | 61717 | AC 61717 | Switch unit | 1 |
Acco | 6402010 | AC 6402010 | Coupling kit | 5 |
Acco | 69424-05 | AC 69424-05 | Output seal for reducer | 1 |
Acco | 69426 | AC 69426 | Geared wheel 4" | 2 |
Acco | 69713 | AC 69713 | Gasket | 1 |
Acco | 71182 | AC 71182 | Disc | |
Acco | C-39649-B | AC C-39649-B | Brake lining Aftermarket | 2 |
Acco | C-51436-B | AC C-51436-B | Lining disc Aftermarket | 5 |
Acco | C-51437-B | AC C-51437-B | Lining disc Aftermarket | 5 |
Acco | C-51438-B | AC C-51438-B | Lining disc Aftermarket | 5 |
Acco | PA1143 | AC PA1143 | Retaining ring | 2 |
Acco | PA1250 | AC PA1250 | Bushing | 1 |
Acco | PA5325 | AC PA5325 | Safety latch | 1 |
Acco | PA5327 | AC PA5327 | Safety latch | |
Acco | PA6123 | AC PA6123 | Bronze bushing | 1 |
Acco | PA6124 | AC PA6124 | Seal | 1 |
Acco | PA6133 | AC PA6133 | Seal | 1 |
Acco | PA6142 | AC PA6142 | Seal | |
Acco | PA6297 | AC PA6297 | Bushing | 2 |
Acco | PA6305 | AC PA6305 | Rectifier | 1 |
Budgit | 10008305 (BTK-808 | BU 10008305 (BTK-808 | Retaining ring | 2 |
Budgit | 10044450 | BU 10044450 | Gasket adhesive sponge rubber | 1 |
Budgit | 10377306 | BU 10377306 | Bearing | 1 |
Budgit | 10450707 (BTK-833 | BU 10450707 (BTK-833 | Square key | 2 |
Budgit | 10686503 | BU 10686503 | Pin | 1 |
Budgit | 10728701 | BU 10728701 | Flange | 1 |
Budgit | 10770007 | BU 10770007 | Dowel pin | 2 |
Budgit | 10846007 (BTK-811 | BU 10846007 (BTK-811 | Retaining ring | 1 |
Budgit | 11330704 | BU 11330704 | Latch kit #4 | 8 |
Budgit | 11330705 | BU 11330705 | Latch kit #5 (BH1183) | 4 |
Budgit | 11335201 | BU 11335201 | Hook (BAH-145, BH1177) | 3 |
Budgit | 11443801 | BU 11443801 | Limit actuator half | 1 |
Budgit | 11522402 | BU 11522402 | Brake spring | 1 |
Budgit | 11522501 | BU 11522501 | Washer | 1 |
Budgit | 11823901 | BU 11823901 | Bearing kit | 1 |
Budgit | 11823902 | BU 11823902 | Gasket & oil seal kit | 1 |
Budgit | 20065701 | BU 20065701 | Idler gear | 2 |
Budgit | 20070801 | BU 20070801 | Gasket | |
Budgit | 20323 | BU 20323 | Brake cover | 1 |
Budgit | 20401301 | BU 20401301 | Hand chain - plated | 45 |
Budgit | 20877801 | BU 20877801 | Load chain (.250) (910125) (use 85889) | |
Budgit | 20915601 | BU 20915601 | Load chain 5/16" (910141) (Use 85979) | |
Budgit | 20991908 | BU 20991908 | Transformer | |
Budgit | 20991909 | BU 20991909 | Transformer | |
Budgit | 20991910 | BU 20991910 | Transformer | 2 |
Budgit | 209KDD | BU 209KDD | Bearing | 1 |
Budgit | 22357501 | BU 22357501 | Pinion, plain | 1 |
Budgit | 22506108 | BU 22506108 | Fuse holder (BH1824) 3 amp in-line New part #23515204 | 3 |
Budgit | 22708501 | BU 22708501 | Pinion 29 tooth | 1 |
Budgit | 22719601 (BTK-807 | BU 22719601 (BTK-807 | Axle weldment | 4 |
Budgit | 22720001 (BTK-824 | BU 22720001 (BTK-824 | Cross shaft | 1 |
Budgit | 22725901 | BU 22725901 | Stud top | 2 |
Budgit | 22725902 | BU 22725902 | Stud bottom | 2 |
Budgit | 22747401 | BU 22747401 | Brake hub | 1 |
Budgit | 22747901 | BU 22747901 | Solenoid coil assembly Single phase | 2 |
Budgit | 22747902 | BU 22747902 | Solenoid coil 3 phase | 1 |
Budgit | 23255301 | BU 23255301 | Bumper kit Size 40 | 1 |
Budgit | 31178601 | BU 31178601 | Sprocket 5/16" (Old style) | 1 |
Budgit | 32835601 | BU 32835601 | Brake solenoid assy. | 1 |
Budgit | 32888101 | BU 32888101 | Pendant cord | 3 |
Budgit | 42804902 | BU 42804902 | Motor .25 hp 230V | |
Budgit | 43526297 | BU 43526297 | Chain container hanger parts kit | 3 |
Budgit | 43940516 (BTK-821 | BU 43940516 (BTK-821 | Bearing flange | 2 |
Budgit | 51543110 | BU 51543110 | Brake disc kit | 3 |
Budgit | 51543120 | BU 51543120 | Brake lever kit | 1 |
Budgit | 51543130 | BU 51543130 | Brake hub & key | 2 |
Budgit | 51543150 | BU 51543150 | Hardware kit | 3 |
Budgit | 51543301 | BU 51543301 | Rotary limit switch | 1 |
Budgit | 82 | BU 82 | Trolley 1 ton | 1 |
Budgit | 83 | BU 83 | Trolley 2 ton | |
Budgit | 8623 | BU 8623 | Bearing (NO8623) | 1 |
Budgit | 8962 | BU 8962 | Bearing | 1 |
Budgit | 905401 | BU 905401 | Push trolley 1/2 ton | 1 |
Budgit | 905402 | BU 905402 | Push trolley 1 ton | |
Budgit | 905434 | BU 905434 | Chain container | 1 |
Budgit | 905435 | BU 905435 | Chain container | 1 |
Budgit | 905436 | BU 905436 | Chain container 45' lift | |
Budgit | 910125 | BU 910125 | Load chain | 115 |
Budgit | 910141 | BU 910141 | Load chain | |
Budgit | 911642 | BU 911642 | Air hoist 2 ton M #04-03-55 15 fpm, lug mount, BAHC0215 | |
Budgit | BEHC0116 | BU BEHC0116 | Budgit hoist 1 ton 16 fpm single speed | |
Budgit | BEHC5016 | BU BEHC5016 | Budgit hoist 1/2 ton 16 fpm single speed | |
Budgit | BH1204 | BU BH1204 | Bearing (10380513) | 1 |
Budgit | BH1304 | BU BH1304 | Gear & shaft assembly (21417101) | 1 |
Budgit | BH1428 | BU BH1428 | Limit lever (31177301) | |
Budgit | BH1801 | BU BH1801 | Limit switch shaft (21661001) | 2 |
Budgit | BH1901-5 | BU BH1901-5 | Pendant station & 5' cord (50424605) | |
Budgit | BH1901-7 | BU BH1901-7 | Pendant station & 7' cord | |
Budgit | BH1905 | BU BH1905 | Contact (10482202) | 2 |
Budgit | BH1972 | BU BH1972 | Pushbutton assembly (22726301) | 1 |
Budgit | BH3401 | BU BH3401 | Pendant station with 6' cord (33211206) | |
Budgit | BH3408 | BU BH3408 | Warning tag (22559401) | 2 |
Budgit | E550R | BU E550R | Transformer | |
Budgit | N09860 (BTK-809) | BU N09860 (BTK-809) | Ball bearing | 4 |
Budgit | NO3751 | BU NO3751 | Bearing | 1 |
Budgit | NO8612 | BU NO8612 | Oil seal | |
Budgit | NO8623 | BU NO8623 | Bearing | 1 |
Budgit | NO8954 | BU NO8954 | Oil seal | 4 |
Budgit | NO8955 | BU NO8955 | Bearing | 1 |
Coffing | 122J7 | CF 122J7 | Sheave pin | 1 |
Coffing | 127J1 | CF 127J1 | Spacer | 2 |
Coffing | 132JG22 | CF 132JG22 | Sheave shaft assy. | 1 |
Coffing | 14J2 | CF 14J2 | Transmission seal kit | 1 |
Coffing | 16J1 | CF 16J1 | Chain sprocket | 1 |
Coffing | 200K1 | CF 200K1 | Spacer | 1 |
Coffing | 272J1 | CF 272J1 | Chain guide plate | 2 |
Coffing | 420K1 | CF 420K1 | Pinion | 1 |
Coffing | 500K13 | CF 500K13 | Ball bearing | 1 |
Coffing | 500K25 | CF 500K25 | Ball bearing | 1 |
Coffing | 500K29 | CF 500K29 | Ball bearing | 2 |
Coffing | 500K3 | CF 500K3 | Ball bearing | 1 |
Coffing | 530J24 | CF 530J24 | Bearing sleeve | 1 |
Coffing | 534K97B | CF 534K97B | Pendant station | |
Coffing | 560J4 | CF 560J4 | Gasket | 3 |
Coffing | 561K18 | CF 561K18 | Oil seal | |
Coffing | 561K2 | CF 561K2 | Seal | 1 |
Coffing | 581J13K | CF 581J13K | Disc kit | 6 |
Coffing | 7JG5 | CF 7JG5 | Ratchet assembly (7JG5R) | 1 |
Coffing | 815J1 | CF 815J1 | Limit switch block | 2 |
Coffing | 820K2 | CF 820K2 | Reversing contactor 24 volt | 1 |
Coffing | 839J3 | CF 839J3 | Starter | 1 |
Coffing | H5501 | CF H5501 | Retaining ring | 1 |
Coffing | H7540 | CF H7540 | Latch kit | 2 |
Coffing | H7544 | CF H7544 | Latch kit | |
Coffing | JF117 3S | CF JF117 3S | Limit switch shaft stainless steel | 1 |
Coffing | JF250 3 | CF JF250 3 | Chain guide | 1 |
Coffing | JF254 3 | CF JF254 3 | Chain guide | |
Coffing | JF503 | CF JF503 | Bearing | 2 |
Coffing | JF761 | CF JF761 | Grommet | 2 |
Coffing | JL 19 1 | CF JL 19 1 | Load chain | 12 |
Coffing | JL19B | CF JL19B | Load chain 1/4" | |
Coffing | JLC927 1 | CF JLC927 1 | Chain container | 1 |
Coffing | NL927 1 | CF NL927 1 | Chain container (Need bracket) | |
Coffing | PB2941 | CF PB2941 | Pendant grommet | 1 |
Coffing | PB296 | CF PB296 | Pendant | 1 |
Coffing | PB299-16 | CF PB299-16 | Pendant cord | |
Cutler Hammer | 1010-2 | CH 1010-2 | Coil 220V | 1 |
Cutler Hammer | 10250T1 | CH 10250T1 | Contact block 1no 1nc | 4 |
Cutler Hammer | 10250T122 | CH 10250T122 | Contact block | 1 |
Cutler Hammer | 23-1192 | CH 23-1192 | Contact tip | 23 |
Cutler Hammer | 23-3514 | CH 23-3514 | Contact | 1 |
Cutler Hammer | 23-717 | CH 23-717 | Contact tip | 4 |
Cutler Hammer | 340GG | CH 340GG | Transformer 380VA | 1 |
Cutler Hammer | 6-21-3 | CH 6-21-3 | Contact kit | 1 |
Cutler Hammer | 6-22-2 | CH 6-22-2 | Contact kit | 2 |
Cutler Hammer | 6-24-2 | CH 6-24-2 | Contact kit | 1 |
Cutler Hammer | 6-25-2 | CH 6-25-2 | Contact kit | 5 |
Cutler Hammer | 9-1887-7 | CH 9-1887-7 | Coil | 2 |
Cutler Hammer | 9-1987-7 | CH 9-1987-7 | Coil 120VAC | |
Cutler Hammer | 9-1989-1 | CH 9-1989-1 | Coil | 1 |
Cutler Hammer | 9-591-11 | CH 9-591-11 | Brake coil | |
Cutler Hammer | 9-85-7 | CH 9-85-7 | Coil | 1 |
Cutler Hammer | 9-941-12 | CH 9-941-12 | Coil | |
Cutler Hammer | 940-963AZ8 | CH 940-963AZ8 | Drum controller fingers | |
Cutler Hammer | 969-1501J | CH 969-1501J | Spring | 1 |
Cutler Hammer | C25DND315 | CH C25DND315 | Contactor | |
Cutler Hammer | C25DND330 | CH C25DND330 | Contactor | |
Cutler Hammer | C25DND330A | CH C25DND330A | Contactor | 1 |
Cutler Hammer | C25FNF260B | CH C25FNF260B | Contactor | 1 |
Cutler Hammer | C306DN3 | CH C306DN3 | Overload | |
Cutler Hammer | C306TB1 | CH C306TB1 | Mounting base | 1 |
Cutler Hammer | C320KA1 | CH C320KA1 | Auxiliary contact | 1 |
Cutler Hammer | C320KA2 | CH C320KA2 | Auxiliary contact | 8 |
Cutler Hammer | C320KA3 | CH C320KA3 | Aux. contact 1no 1nc | 1 |
Cutler Hammer | C320KB2 | CH C320KB2 | Auxiliary contact | 1 |
Cutler Hammer | C320KB5 | CH C320KB5 | Auxiliary contact | 1 |
Cutler Hammer | C320KG1 | CH C320KG1 | Auxiliary contact | 6 |
Cutler Hammer | C320KG2 | CH C320KG2 | Auxiliary contact | 3 |
Cutler Hammer | C320KG3 | CH C320KG3 | Contact | 1 |
Cutler Hammer | C320KG4 | CH C320KG4 | Contact | 2 |
Cutler Hammer | C320KG5 | CH C320KG5 | Contact | 2 |
Cutler Hammer | C320KGS2 | CH C320KGS2 | Auxiliary contact side mounted | 1 |
Cutler Hammer | C321KM60 | CH C321KM60 | Mechanical interlock | |
Cutler Hammer | C362H5 | CH C362H5 | Switch operator | 1 |
Cutler Hammer | C362N40 | CH C362N40 | Switch | 1 |
Cutler Hammer | C362S2 | CH C362S2 | Shaft | |
Cutler Hammer | C65DND315A | CH C65DND315A | Transformer | 1 |
Cutler Hammer | C65DND325A | CH C65DND325A | Transformer | |
Cutler Hammer | E306DN1 | CH E306DN1 | Overload | |
Cutler Hammer | E50KL355 | CH E50KL355 | STD lever | 1 |
Cutler Hammer | G3AP140 | CH G3AP140 | Resistor | 1 |
Cutler Hammer | G3AP350 | CH G3AP350 | Resistor | |
Cutler Hammer | G3AP8100 | CH G3AP8100 | Resistor | |
Cutler Hammer | G3AP860 | CH G3AP860 | Resistor | 2 |
Cutler Hammer | H1020 | CH H1020 | Heater coil | 3 |
Cutler Hammer | H1024 | CH H1024 | Heater coil | 3 |
Cutler Hammer | H1026 | CH H1026 | Heater coil | 6 |
Cutler Hammer | H1030 | CH H1030 | Heater coil | 3 |
Cutler Hammer | H1034 | CH H1034 | Heater coil | 3 |
Cutler Hammer | H1039 | CH H1039 | Heater coil | 3 |
Cutler Hammer | H1046 | CH H1046 | Heater coil | 1 |
Cutler Hammer | H1066 | CH H1066 | Heater coil | 3 |
Cutler Hammer | H1113 | CH H1113 | Heater coil | 5 |
Cutler Hammer | H2004A | CH H2004A | Heater | 3 |
Cutler Hammer | H2006A | CH H2006A | Heater | 3 |
Columbus McKinnon | 05FT | CM 05FT | Trolley 500# capacity | 3 |
Columbus McKinnon | 10001247 | CM 10001247 | Hoist motor | 1 |
Columbus McKinnon | 10025009 | CM 10025009 | O-ring | 1 |
Columbus McKinnon | 10025043 | CM 10025043 | O-ring | 1 |
Columbus McKinnon | 1024 | CM 1024 | Latchlok hook 1-1/2 & 2 ton | |
Columbus McKinnon | 10313901 | CM 10313901 | O-ring w/washer | 4 |
Columbus McKinnon | 10313904 | CM 10313904 | O-ring w/washer | 2 |
Columbus McKinnon | 10377508 | CM 10377508 | Bearing | 2 |
Columbus McKinnon | 1051 | CM 1051 | Latchlok hook | 1 |
Columbus McKinnon | 10723901 | CM 10723901 | Pilot stud | 2 |
Columbus McKinnon | 11400595 | CM 11400595 | Relay time delay 0.5 sec | 1 |
Columbus McKinnon | 11726101 | CM 11726101 | Friction washer | 2 |
Columbus McKinnon | 20019301 | CM 20019301 | Gasket | |
Columbus McKinnon | 20070801 | CM 20070801 | Gasket | 1 |
Columbus McKinnon | 20401403 | CM 20401403 | Open link | 1 |
Columbus McKinnon | 20684 | CM 20684 | Brake disc (4 sided w/hub) | 10 |
Columbus McKinnon | 2069 | CM 2069 | Shopstar hoist 250# capacity, 10' lift, 16 fpm | |
Columbus McKinnon | 20722 | CM 20722 | Brake disc (5 sided) | 1 |
Columbus McKinnon | 20877801 | CM 20877801 | Chain coil 1/4" | 18 |
Columbus McKinnon | 2094 | CM 2094 | Shopstar hoist 500# capacity, 10' lift, 16 fpm | 1 |
Columbus McKinnon | 2255 | CM 2255 | Series 622 1/2 ton 10' lift | |
Columbus McKinnon | 2256 | CM 2256 | Series 622 1 ton 10' lift | 1 |
Columbus McKinnon | 2258 | CM 2258 | Series 622 2 ton 10' lift | 1 |
Columbus McKinnon | 22603 | CM 22603 | Label 1/2 ton | 2 |
Columbus McKinnon | 2262 | CM 2262 | Series 622 1 ton 20' lift | |
Columbus McKinnon | 22788 | CM 22788 | Latch kit | 1 |
Columbus McKinnon | 22791 | CM 22791 | Handwheel cover | 1 |
Columbus McKinnon | 22799 | CM 22799 | Roller kit | 1 |
Columbus McKinnon | 22801 | CM 22801 | Pinion & liftwheel kit | 1 |
Columbus McKinnon | 22802 | CM 22802 | Roller kit | 63 |
Columbus McKinnon | 22804 | CM 22804 | Stripper | 1 |
Columbus McKinnon | 22806 | CM 22806 | Chain guide | 2 |
Columbus McKinnon | 22868 | CM 22868 | Friction washer | 6 |
Columbus McKinnon | 22869 | CM 22869 | Friction washer | 10 |
Columbus McKinnon | 23227415 | CM 23227415 | Pendant cable 15' no transformer | |
Columbus McKinnon | 23606706 | CM 23606706 | VFD PB & cord 6' | |
Columbus McKinnon | 24016K | CM 24016K | Chain stop kit | 1 |
Columbus McKinnon | 24350 | CM 24350 | Adaptor | 7 |
Columbus McKinnon | 2450 | CM 2450 | Chain container | 2 |
Columbus McKinnon | 2451 | CM 2451 | Chain container | 1 |
Columbus McKinnon | 2452 | CM 2452 | Chain container | 1 |
Columbus McKinnon | 2453 | CM 2453 | Chain container | 1 |
Columbus McKinnon | 2455 | CM 2455 | Chain container | 1 |
Columbus McKinnon | 2456 | CM 2456 | Chain container | 3 |
Columbus McKinnon | 2457 | CM 2457 | Chain container | 2 |
Columbus McKinnon | 24600 | CM 24600 | Brake friction plate | 3 |
Columbus McKinnon | 24603 | CM 24603 | Friction plate | 7 |
Columbus McKinnon | 24606 | CM 24606 | Brake field | 1 |
Columbus McKinnon | 24607 | CM 24607 | Brake armature | 1 |
Columbus McKinnon | 24638 | CM 24638 | Drive pinion shaft | 1 |
Columbus McKinnon | 24652 | CM 24652 | Control station kit | |
Columbus McKinnon | 2471 | CM 2471 | Chain container | 1 |
Columbus McKinnon | 24735 | CM 24735 | Brake disc | 18 |
Columbus McKinnon | 24741 | CM 24741 | Brake plate | 1 |
Columbus McKinnon | 2477 | CM 2477 | Chain container | |
Columbus McKinnon | 24799 | CM 24799 | Reversing contactor | 2 |
Columbus McKinnon | 2480 | CM 2480 | Chain container | 1 |
Columbus McKinnon | 25604 | CM 25604 | Brake coil | 1 |
Columbus McKinnon | 26638 | CM 26638 | Latch kit | 1 |
Columbus McKinnon | 27008 | CM 27008 | Chain guide | 7 |
Columbus McKinnon | 27017 | CM 27017 | Lower wheel sheave | 1 |
Columbus McKinnon | 27090 | CM 27090 | Intermediate brake plate | 2 |
Columbus McKinnon | 2725CF | CM 2725CF | Lodestar Model B 1/4 ton, 230/460, 16 fpm s.s. | 1 |
Columbus McKinnon | 27289 | CM 27289 | Grommet | 21 |
Columbus McKinnon | 27360 | CM 27360 | Lift wheel | 2 |
Columbus McKinnon | 27501 | CM 27501 | Limit switch repair kit (Use M750G) | |
Columbus McKinnon | 27501 (M750G) | CM 27501 (M750G) | Limit switch repair kit (Use M750G) | 1 |
Columbus McKinnon | 27502 | CM 27502 | Limit switch bracket | 1 |
Columbus McKinnon | 27504 | CM 27504 | Lower limit switch | 1 |
Columbus McKinnon | 27505 | CM 27505 | Jumper kit | 1 |
Columbus McKinnon | 27513 | CM 27513 | Limit switch shaft assembly kit | |
Columbus McKinnon | 27527 | CM 27527 | Rotor | 3 |
Columbus McKinnon | 2755 | CM 2755 | Lodestar Model F 1/2 ton 10' lift 16 fpm 230/460V | |
Columbus McKinnon | 2755CF | CM 2755CF | Lodestar Model F 1/2 ton, 230/460, 16 fpm s.s. | 5 |
Columbus McKinnon | 27561 | CM 27561 | Gear & shaft limit switch double reduction kit | 1 |
Columbus McKinnon | 2757CF | CM 2757CF | Lodestar Model F2 1/2 ton 5/16 fpm less chain & pendant 230V | 1 |
Columbus McKinnon | 27589 | CM 27589 | Power cord 15' | 1 |
Columbus McKinnon | 2758CF | CM 2758CF | Lodestar Model F2 1/2 ton 5/16 fpm less chain | 2 |
Columbus McKinnon | 27659 | CM 27659 | Electric brake | 1 |
Columbus McKinnon | 27677 | CM 27677 | Friction disc | 8 |
Columbus McKinnon | 27681 | CM 27681 | Electric brake assy. | 1 |
Columbus McKinnon | 27684 | CM 27684 | Electric brake | 1 |
Columbus McKinnon | 27716 | CM 27716 | Capacitor | 4 |
Columbus McKinnon | 27724 | CM 27724 | Coil | 2 |
Columbus McKinnon | 27747 | CM 27747 | Gasket | 3 |
Columbus McKinnon | 27751 | CM 27751 | Brake spring | 16 |
Columbus McKinnon | 27771 | CM 27771 | Transformer | |
Columbus McKinnon | 27776 | CM 27776 | Terminal board insulator | 3 |
Columbus McKinnon | 2778 | CM 2778 | Rigid lug A,AA,B,C,F | 1 |
Columbus McKinnon | 27780 | CM 27780 | Transformer | 2 |
Columbus McKinnon | 27817 | CM 27817 | Brake disc | 20 |
Columbus McKinnon | 27847 | CM 27847 | Motor house cover gasket | 1 |
Columbus McKinnon | 27848 | CM 27848 | Back frame cover gasket | 1 |
Columbus McKinnon | 27852 | CM 27852 | Brake hub | 2 |
Columbus McKinnon | 2788 | CM 2788 | Rigid hook suspension A,AA,B,C,F | 2 |
Columbus McKinnon | 27885 | CM 27885 | Contactor | |
Columbus McKinnon | 2792 | CM 2792 | Swivel hook suspension | 1 |
Columbus McKinnon | 28049 | CM 28049 | Control station kit | 1 |
Columbus McKinnon | 28450 | CM 28450 | Control cord 6.5' | 2 |
Columbus McKinnon | 28623 | CM 28623 | Intermediate pinion (10001858) | 1 |
Columbus McKinnon | 28634 | CM 28634 | Pendant with 11' cord | |
Columbus McKinnon | 28635 | CM 28635 | Control station & cord | 1 |
Columbus McKinnon | 28655 | CM 28655 | Electric brake assy. | 1 |
Columbus McKinnon | 28686 | CM 28686 | Hook w/latch | 1 |
Columbus McKinnon | 28687 | CM 28687 | Lower hook | 2 |
Columbus McKinnon | 28730 | CM 28730 | Grommet | 19 |
Columbus McKinnon | 28776 | CM 28776 | Grommet 3 wire | 20 |
Columbus McKinnon | 28777 | CM 28777 | Grommet 7 wire | 6 |
Columbus McKinnon | 28806 | CM 28806 | Relay | 1 |
Columbus McKinnon | 28828 | CM 28828 | Terminal board voltage convertor | 2 |
Columbus McKinnon | 28835 | CM 28835 | Contactor 120V Aftermarket | 3 |
Columbus McKinnon | 28837 | CM 28837 | Reversing contactor | |
Columbus McKinnon | 28839 | CM 28839 | Contactor | |
Columbus McKinnon | 28870 | CM 28870 | Contactor, speed change 110V | 3 |
Columbus McKinnon | 28872 | CM 28872 | Lower pendant case (Use 58293 pendant complete) | 1 |
Columbus McKinnon | 28875 | CM 28875 | Gasket (Obsolete) Use new pendant 58293 | |
Columbus McKinnon | 29333 | CM 29333 | Pendant ss speed & cord 6.5' | 1 |
Columbus McKinnon | 29334 | CM 29334 | Pendant & cord 15' | |
Columbus McKinnon | 29337 | CM 29337 | Pendant 2-speed & cord 10' lift | |
Columbus McKinnon | 29337S11 | CM 29337S11 | Pendant w/11' cord (12'-3 " cord) | |
Columbus McKinnon | 29350 | CM 29350 | Pendant cord 10' lift | 1 |
Columbus McKinnon | 29734 | CM 29734 | Transformer | 2 |
Columbus McKinnon | 29809 | CM 29809 | Transformer | 2 |
Columbus McKinnon | 2992 | CM 2992 | Rigid lug MDT A-F | 2 |
Columbus McKinnon | 3224 | CM 3224 | Trolley Series 632 1 ton | |
Columbus McKinnon | 3302 | CM 3302 | Trolley 1/2 ton Series 633 | |
Columbus McKinnon | 3304 | CM 3304 | Trolley 1 ton Series 633 | 1 |
Columbus McKinnon | 3306 | CM 3306 | Trolley Series 633 2 ton | 3 |
Columbus McKinnon | 34452 | CM 34452 | Bolt | |
Columbus McKinnon | 35018 | CM 35018 | Chain guide | 8 |
Columbus McKinnon | 35031 | CM 35031 | Back frame | |
Columbus McKinnon | 35034 | CM 35034 | Lower hook block kit | 2 |
Columbus McKinnon | 3505CF | CM 3505CF | Lodestar Model L2 1 ton 5/16 fpm 460/3/60 less chain | 3 |
Columbus McKinnon | 35069 | CM 35069 | Intermediate brake plate | |
Columbus McKinnon | 3515CF | CM 3515CF | Lodestar Model J 1/2 ton less chain & pendant | |
Columbus McKinnon | 35201 | CM 35201 | Capacity label | 2 |
Columbus McKinnon | 3525CF | CM 3525CF | Lodestar Model L 1 ton less 230/460, 16 fpm s.s. less chain | 4 |
Columbus McKinnon | 3525NH | CM 3525NH | Lodestar Model L 1 ton New style 16 fpm 230/460-3-60 10' lift s/n NL4298WC | 1 |
Columbus McKinnon | 35278 | CM 35278 | Run capacitor | 2 |
Columbus McKinnon | 35279 | CM 35279 | Start capacitor | 2 |
Columbus McKinnon | 35400 | CM 35400 | Load bar | 1 |
Columbus McKinnon | 35420 | CM 35420 | Intermediate pinion | 1 |
Columbus McKinnon | 35429 | CM 35429 | Motor pinion kit | 1 |
Columbus McKinnon | 35478 | CM 35478 | Hook collar | 1 |
Columbus McKinnon | 35499 | CM 35499 | Reversing switch | 1 |
Columbus McKinnon | 35600 | CM 35600 | Brake armature | |
Columbus McKinnon | 35604 | CM 35604 | Rotor sub-assembly | 3 |
Columbus McKinnon | 3561 | CM 3561 | Lodestar Model RR2 2-ton 15' lift 230 volt | |
Columbus McKinnon | 35611 | CM 35611 | Hook w/latch | 2 |
Columbus McKinnon | 35612 | CM 35612 | Lower hook w/latch | 1 |
Columbus McKinnon | 35614 | CM 35614 | Hook | 2 |
Columbus McKinnon | 3562 | CM 3562 | Lodestar Model RR2 2-ton 15' lift 460 volt | |
Columbus McKinnon | 35621 | CM 35621 | Lower hook & block assy. (00000277B) | 2 |
Columbus McKinnon | 35622 | CM 35622 | Brake assy. | 1 |
Columbus McKinnon | 35623 | CM 35623 | Electric brake assy. | 1 |
Columbus McKinnon | 35629 | CM 35629 | Brake field assembly | |
Columbus McKinnon | 3562CF | CM 3562CF | Lodestar Model RR2 2 ton, 460 volt, 5/16 fpm 2-speed, less chain | 2 |
Columbus McKinnon | 35632 | CM 35632 | Brake disc | 10 |
Columbus McKinnon | 35639 | CM 35639 | Liftwheel gear | |
Columbus McKinnon | 35642 | CM 35642 | Trackwheel w/gear | 2 |
Columbus McKinnon | 35643 | CM 35643 | Brake base plate | 1 |
Columbus McKinnon | 35645 | CM 35645 | Lower hook | |
Columbus McKinnon | 35647 | CM 35647 | Electric brake assy. | |
Columbus McKinnon | 35648 | CM 35648 | Electric brake | 2 |
Columbus McKinnon | 3565CF | CM 3565CF | Lodestar Model R 2 ton, 460V, 16 fpm s.s., less chain | 3 |
Columbus McKinnon | 3565NH | CM 3565NH | Lodestar Model R 2 ton 16 fpm 230/460-3-60 | 1 |
Columbus McKinnon | 35680 | CM 35680 | Side frame | |
